3MUPqR9AzAaaLmd6ETsVVHRyU4yhkjCmP45PZ6ZRunCr4aGvVdKVbdUdHtJ6dr8eUe9erc2NpDK52ShhbCKW2SAD
CPU Hash Rate | 3105 |
GPU Hash Rate | 29927 |
Pending Balance | 291.82033167 ARO |
Total paid | 1876773.05522748 ARO |
Total historic shares | 31053 |
Workers
ID | CPU HR | GPU HR | Last updated | ID | CPU HR | GPU HR | Last updated |
---|---|---|---|
60418f812cec0 | 3 | 31 | 0 seconds ago |
60418d1033450 | 6 | 64 | 1 seconds ago |
6041886d35390 | 3 | 30 | 2 seconds ago |
6041a4ad32c80 | 8 | 76 | 3 seconds ago |
60418c82251c0 | 7 | 69 | 3 seconds ago |
60418f652f5d0 | 7 | 61 | 5 seconds ago |
60418d1926548 | 8 | 75 | 6 seconds ago |
60419ff0372d0 | 3 | 33 | 6 seconds ago |
604191e02e630 | 8 | 75 | 7 seconds ago |
604191d42a7b0 | 3 | 32 | 7 seconds ago |
60418f6fd0fc0 | 3 | 31 | 8 seconds ago |
60418f75318f8 | 8 | 77 | 10 seconds ago |
6041967a3a980 | 8 | 72 | 10 seconds ago |
6041861a29810 | 8 | 76 | 11 seconds ago |
60418f6a34bc0 | 2 | 29 | 13 seconds ago |
60418ac635390 | 7 | 75 | 13 seconds ago |
604191c839210 | 3 | 31 | 14 seconds ago |
60418d0c416e0 | 3 | 32 | 15 seconds ago |
6041941a376b8 | 8 | 75 | 15 seconds ago |
604186093b920 | 8 | 74 | 16 seconds ago |
604188563f3b8 | 3 | 31 | 17 seconds ago |
604185ebd9878 | 8 | 75 | 19 seconds ago |
60418d002f1e8 | 8 | 75 | 19 seconds ago |
6041838c28c58 | 3 | 29 | 22 seconds ago |
60418d0b60310 | 3 | 31 | 22 seconds ago |
60418f473b538 | 8 | 76 | 25 seconds ago |
60418aa0320c8 | 3 | 29 | 25 seconds ago |
60418d1029810 | 7 | 63 | 25 seconds ago |
604183a327cb8 | 3 | 30 | 25 seconds ago |
60418cf224220 | 3 | 30 | 25 seconds ago |
6041940d318f8 | 8 | 74 | 26 seconds ago |
6041883e255a8 | 3 | 30 | 26 seconds ago |
60418cef2c308 | 3 | 27 | 27 seconds ago |
6041885925d78 | 8 | 74 | 31 seconds ago |
60418f51bb418 | 3 | 31 | 32 seconds ago |
6041940a2de60 | 3 | 32 | 33 seconds ago |
604188463b150 | 3 | 31 | 34 seconds ago |
60418f65cf850 | 3 | 31 | 35 seconds ago |
60419fcc3cca8 | 3 | 28 | 35 seconds ago |
60418f482a3c8 | 8 | 77 | 38 seconds ago |
60418ce835778 | 8 | 73 | 38 seconds ago |
604183852e248 | 7 | 70 | 42 seconds ago |
604185d43f3b8 | 8 | 78 | 42 seconds ago |
6041883533c20 | 3 | 31 | 43 seconds ago |
60418cf438270 | 8 | 77 | 44 seconds ago |
604191b8318f8 | 7 | 71 | 44 seconds ago |
60418ad938270 | 7 | 72 | 45 seconds ago |
604188392e630 | 8 | 74 | 46 seconds ago |
60418f4a45560 | 6 | 58 | 47 seconds ago |
604195b633838 | 8 | 73 | 49 seconds ago |
604198a143620 | 1 | 12 | 49 seconds ago |
60418cee3cca8 | 7 | 70 | 50 seconds ago |
60418f4f3a980 | 7 | 66 | 52 seconds ago |
6041b03b29fe0 | 8 | 75 | 54 seconds ago |
604193f5395f8 | 8 | 74 | 55 seconds ago |
6041a6c833450 | 7 | 69 | 55 seconds ago |
6041919d2ab98 | 8 | 74 | 56 seconds ago |
604193f737e88 | 8 | 75 | 56 seconds ago |
60418a873b920 | 8 | 75 | 57 seconds ago |
604185d823280 | 8 | 75 | 57 seconds ago |
6041730540b28 | 8 | 73 | 57 seconds ago |
60418aa024608 | 3 | 31 | 60 seconds ago |
60418ce02cec0 | 8 | 74 | one minute ago |
60418cd93ff70 | 8 | 76 | one minute ago |
60418cc942a68 | 8 | 74 | one minute ago |
604189c23fb88 | 8 | 75 | one minute ago |
60418cf435f48 | 8 | 74 | one minute ago |
604188223e030 | 3 | 29 | one minute ago |
604193eae09c0 | 3 | 32 | one minute ago |
60418a8346118 | 4 | 42 | one minute ago |
6041a20a3c0f0 | 8 | 72 | one minute ago |
604193e733450 | 3 | 32 | one minute ago |
60418cd52e248 | 3 | 32 | one minute ago |
6041a1ff33450 | 7 | 71 | one minute ago |
60418f3029428 | 8 | 75 | one minute ago |
60418f2b3d478 | 8 | 76 | one minute ago |
604183795e7b8 | 7 | 69 | one minute ago |
6041917c2cad8 | 7 | 69 | one minute ago |
60418cae38270 | 3 | 31 | one minute ago |
60418cd63ad68 | 8 | 75 | one minute ago |
6041918b3c0f0 | 7 | 74 | one minute ago |
604179e62e248 | 8 | 77 | one minute ago |
60419ae23c8c0 | 8 | 73 | one minute ago |
60418a7830958 | 4 | 33 | one minute ago |
604180ff26930 | 8 | 71 | one minute ago |
6041880f2ab98 | 3 | 31 | one minute ago |
6041988b3f7a0 | 3 | 30 | 2 minutes ago |
6041880543238 | 8 | 75 | 2 minutes ago |
60418a723fb88 | 7 | 68 | 2 minutes ago |
60418a5f06590 | 8 | 74 | 2 minutes ago |
60418a63ae128 | 3 | 31 | 2 minutes ago |
60418a5e38a40 | 8 | 76 | 2 minutes ago |
60418a61203a0 | 8 | 77 | 2 minutes ago |
604187c730958 | 3 | 27 | 2 minutes ago |
6041918ad1790 | 3 | 31 | 2 minutes ago |
60418f2138e28 | 3 | 30 | 2 minutes ago |
6041918d7eb58 | 7 | 64 | 2 minutes ago |
6041916e32898 | 8 | 75 | 2 minutes ago |
6041962248c10 | 3 | 32 | 2 minutes ago |
60418f18226c8 | 3 | 30 | 2 minutes ago |
6041835946500 | 3 | 31 | 2 minutes ago |
6041881a2b368 | 8 | 77 | 2 minutes ago |
604185a73a598 | 3 | 32 | 2 minutes ago |
6041adb32a7b0 | 8 | 74 | 2 minutes ago |
60418cb8ebd70 | 6 | 56 | 2 minutes ago |
604193cc24220 | 7 | 70 | 2 minutes ago |
60418a672cad8 | 8 | 75 | 2 minutes ago |
60418a6f0dea8 | 8 | 75 | 2 minutes ago |
60418a5d36330 | 7 | 65 | 2 minutes ago |
604185a53c0f0 | 8 | 75 | 2 minutes ago |
604187fc2de60 | 3 | 29 | 2 minutes ago |
60418f0a468e8 | 8 | 69 | 2 minutes ago |
604198685c490 | 3 | 32 | 2 minutes ago |
6041859542e50 | 6 | 51 | 2 minutes ago |
60418a3e00fa0 | 8 | 78 | 2 minutes ago |
60418a3e59d80 | 8 | 69 | 2 minutes ago |
604187fd5fb40 | 4 | 33 | 2 minutes ago |
60418c9c31510 | 8 | 70 | 2 minutes ago |
6041914b26930 | 8 | 77 | 2 minutes ago |
60418ca93a980 | 8 | 74 | 2 minutes ago |
6041a422320c8 | 7 | 69 | 2 minutes ago |
604193b02f9b8 | 8 | 74 | 2 minutes ago |
604187ff26930 | 3 | 30 | 2 minutes ago |
604183332fda0 | 8 | 76 | 2 minutes ago |
60418c9540740 | 8 | 77 | 2 minutes ago |
6041985f32898 | 7 | 75 | 2 minutes ago |
604191583d478 | 3 | 29 | 2 minutes ago |
604190c7324b0 | 7 | 70 | 2 minutes ago |
604187db29428 | 3 | 32 | 2 minutes ago |
60418c9b42a68 | 8 | 76 | 2 minutes ago |
6041939a6c660 | 5 | 41 | 2 minutes ago |
60418cab395f8 | 3 | 31 | 2 minutes ago |
604185982de60 | 3 | 31 | 2 minutes ago |
60418a3438e28 | 6 | 49 | 2 minutes ago |
60419aae3bd08 | 7 | 67 | 2 minutes ago |
60418c6230188 | 8 | 70 | 2 minutes ago |
604187e19f6c8 | 4 | 38 | 2 minutes ago |
60418579a25a8 | 7 | 67 | 2 minutes ago |
6041a67c2fda0 | 3 | 29 | 2 minutes ago |
604193b83c8c0 | 8 | 72 | 2 minutes ago |
6041985646cd0 | 3 | 23 | 2 minutes ago |
60418f602fda0 | 8 | 77 | 2 minutes ago |
60418c9c222e0 | 3 | 28 | 2 minutes ago |
60418a2f37aa0 | 8 | 76 | 2 minutes ago |
60418a2b2af80 | 8 | 75 | 2 minutes ago |
604185698f8e0 | 8 | 76 | 2 minutes ago |
604187db2a3c8 | 7 | 74 | 2 minutes ago |
60418a342e630 | 8 | 66 | 2 minutes ago |
60406af8441d8 | 3 | 33 | 2 minutes ago |
604187dc35778 | 7 | 71 | 2 minutes ago |
604185853c0f0 | 7 | 74 | 2 minutes ago |
60418a0d36ee8 | 7 | 71 | 2 minutes ago |
60418a3f251c0 | 3 | 26 | 3 minutes ago |
60418a3a708c8 | 7 | 74 | 3 minutes ago |
604187da30188 | 8 | 73 | 3 minutes ago |
604193923dc48 | 3 | 30 | 3 minutes ago |
60417bfe48440 | 7 | 71 | 3 minutes ago |
60418a1e2c308 | 3 | 32 | 3 minutes ago |
6041938f40740 | 8 | 77 | 3 minutes ago |
60418c822c308 | 8 | 75 | 3 minutes ago |
60419a962af80 | 8 | 75 | 3 minutes ago |
60418a234f970 | 8 | 76 | 3 minutes ago |
604185a14f588 | 4 | 34 | 3 minutes ago |
60418562416e0 | 8 | 72 | 3 minutes ago |
60418c5d4c2c0 | 6 | 56 | 3 minutes ago |
604185602ea18 | 5 | 54 | 3 minutes ago |
604191323ebe8 | 8 | 75 | 3 minutes ago |
60418c6b2cec0 | 8 | 78 | 3 minutes ago |
60419126376b8 | 2 | 25 | 3 minutes ago |
6040b3dc222e0 | 3 | 24 | 3 minutes ago |
604180ad3e800 | 7 | 60 | 3 minutes ago |
60418a0e27cb8 | 3 | 31 | 3 minutes ago |
60418ece4af38 | 8 | 74 | 3 minutes ago |
604180922d2a8 | 8 | 73 | 3 minutes ago |
604195de2c308 | 3 | 30 | 3 minutes ago |
60418a1b324b0 | 3 | 31 | 3 minutes ago |
604195d238658 | 3 | 30 | 3 minutes ago |
60418fbb42a68 | 8 | 76 | 3 minutes ago |
60418c532cad8 | 8 | 73 | 3 minutes ago |
60418c6443a08 | 8 | 76 | 3 minutes ago |
60418eae2f9b8 | 3 | 31 | 3 minutes ago |
604189f736b00 | 8 | 79 | 3 minutes ago |
604191162f9b8 | 3 | 31 | 3 minutes ago |
60417c0139210 | 3 | 29 | 3 minutes ago |
60418c5a3b538 | 8 | 75 | 3 minutes ago |
60418c6e35b60 | 3 | 30 | 3 minutes ago |
60418ec126548 | 3 | 29 | 3 minutes ago |
60418ec234008 | 3 | 31 | 3 minutes ago |
60419372255a8 | 7 | 67 | 3 minutes ago |
60418e973b150 | 8 | 72 | 3 minutes ago |
604187a040740 | 8 | 77 | 3 minutes ago |
604195ad35f48 | 6 | 59 | 4 minutes ago |
6041878b34008 | 8 | 77 | 4 minutes ago |
60418c3d2c308 | 3 | 32 | 4 minutes ago |
6041808a445c0 | 3 | 28 | 4 minutes ago |
604195a135390 | 8 | 71 | 4 minutes ago |
604195b435f48 | 4 | 33 | 4 minutes ago |
60418c3832898 | 8 | 75 | 4 minutes ago |
6041aadb40f10 | 3 | 33 | 4 minutes ago |
603d2bcda8368 | 3 | 31 | 4 minutes ago |
60418c4f36330 | 7 | 72 | 4 minutes ago |
60418c3138270 | 8 | 73 | 4 minutes ago |
6041876f38a40 | 8 | 76 | 4 minutes ago |
604189c8b7980 | 7 | 68 | 4 minutes ago |
604189d92ab98 | 8 | 75 | 4 minutes ago |
604189e129bf8 | 7 | 62 | 4 minutes ago |
604189c62e630 | 3 | 32 | 4 minutes ago |
60418e93372d0 | 3 | 32 | 4 minutes ago |
60418c2fb5658 | 3 | 31 | 4 minutes ago |
60418c4139dc8 | 8 | 76 | 4 minutes ago |
604189ce2bb38 | 3 | 32 | 4 minutes ago |
6041877347888 | 3 | 32 | 4 minutes ago |
60417e1b34008 | 8 | 72 | 4 minutes ago |
604189cb38e28 | 6 | 68 | 4 minutes ago |
604189d130188 | 3 | 29 | 4 minutes ago |
6041876530188 | 8 | 74 | 4 minutes ago |
6041875c35b60 | 3 | 24 | 4 minutes ago |
6041958f2cec0 | 3 | 31 | 4 minutes ago |
604189bd3a980 | 7 | 71 | 4 minutes ago |
604190c133c20 | 8 | 76 | 4 minutes ago |
6040cd6c2ab98 | 8 | 73 | 4 minutes ago |
604182aa20788 | 3 | 29 | 4 minutes ago |
6041969729428 | 7 | 71 | 4 minutes ago |
6041ad0e32898 | 8 | 74 | 4 minutes ago |
60418e5b343f0 | 7 | 72 | 4 minutes ago |
604189d02ee00 | 7 | 76 | 4 minutes ago |
60419a3c3ebe8 | 4 | 28 | 4 minutes ago |
604189b637aa0 | 8 | 72 | 4 minutes ago |
60418bfd40b28 | 7 | 70 | 4 minutes ago |
604189cc3c8c0 | 8 | 75 | 4 minutes ago |
604197d542a68 | 8 | 76 | 4 minutes ago |
604167bd3ad68 | 8 | 76 | 4 minutes ago |
60418e773c8c0 | 8 | 76 | 4 minutes ago |
6041a5fb29bf8 | 8 | 74 | 4 minutes ago |
60418e58324b0 | 3 | 32 | 5 minutes ago |
604190c128488 | 5 | 53 | 5 minutes ago |
60418bff30d40 | 3 | 30 | 5 minutes ago |
60418c1da5870 | 3 | 29 | 5 minutes ago |
603ef9f603a98 | 7 | 66 | 5 minutes ago |
6041931bc0238 | 3 | 26 | 5 minutes ago |
60419c8130d40 | 8 | 73 | 5 minutes ago |
60418c112fda0 | 8 | 75 | 5 minutes ago |
604185009a4c0 | 3 | 28 | 5 minutes ago |
6041827e324b0 | 7 | 67 | 5 minutes ago |
60418bf940f10 | 8 | 77 | 5 minutes ago |
60419c7e25d78 | 8 | 74 | 5 minutes ago |
60418c132f1e8 | 3 | 29 | 5 minutes ago |
604189b73f7a0 | 8 | 75 | 5 minutes ago |
6041899a3a1b0 | 8 | 76 | 5 minutes ago |
6041930936718 | 3 | 31 | 5 minutes ago |
60418e672cad8 | 7 | 70 | 5 minutes ago |
60418beb2b750 | 8 | 75 | 5 minutes ago |
6041909c33c20 | 7 | 73 | 5 minutes ago |
60418bee29bf8 | 8 | 70 | 5 minutes ago |
6040d6ae37e88 | 3 | 29 | 5 minutes ago |
604197b9ecd10 | 8 | 75 | 5 minutes ago |
604189ac280a0 | 7 | 76 | 5 minutes ago |
60418e31ba090 | 3 | 32 | 5 minutes ago |
60419a10280a0 | 8 | 74 | 5 minutes ago |
6041898134bc0 | 8 | 68 | 5 minutes ago |
60418bec30d40 | 1 | 69 | 5 minutes ago |
604190ac3bd08 | 7 | 70 | 5 minutes ago |
60418bd83fb88 | 8 | 72 | 5 minutes ago |
60418be035f48 | 8 | 73 | 5 minutes ago |
6041800b249f0 | 3 | 31 | 5 minutes ago |
60418b7c36330 | 8 | 77 | 5 minutes ago |
6041897930d40 | 7 | 66 | 5 minutes ago |
60418bc241eb0 | 7 | 65 | 5 minutes ago |
6041908e2bf20 | 8 | 75 | 5 minutes ago |
60418be82bb38 | 8 | 68 | 5 minutes ago |
604189747ef40 | 8 | 74 | 5 minutes ago |
604192d9e4c28 | 3 | 31 | 6 minutes ago |
6041801b40f10 | 8 | 71 | 6 minutes ago |
60418ad62cec0 | 8 | 75 | 6 minutes ago |
604171e528870 | 6 | 60 | 6 minutes ago |
6041898840f10 | 3 | 30 | 6 minutes ago |
60418e222d690 | 7 | 72 | 6 minutes ago |
60418e2126d18 | 3 | 30 | 6 minutes ago |
604190962f1e8 | 5 | 48 | 6 minutes ago |
6041870f2ee00 | 8 | 75 | 6 minutes ago |
604192ee38270 | 6 | 57 | 6 minutes ago |
604187213c8c0 | 8 | 75 | 6 minutes ago |
60418bd738e28 | 8 | 75 | 6 minutes ago |
60418e2825990 | 7 | 68 | 6 minutes ago |
60418e12441d8 | 8 | 73 | 6 minutes ago |
604192c737e88 | 3 | 29 | 6 minutes ago |
60418bc4687e0 | 8 | 76 | 6 minutes ago |
60418bc02de60 | 8 | 76 | 6 minutes ago |
604184c02d2a8 | 3 | 31 | 6 minutes ago |
6041907d40358 | 4 | 33 | 6 minutes ago |
604199cf28870 | 8 | 76 | 6 minutes ago |
60418950445c0 | 8 | 68 | 6 minutes ago |
60418bbf3c4d8 | 8 | 74 | 6 minutes ago |
60418e062d2a8 | 8 | 75 | 6 minutes ago |
60418bcc33450 | 7 | 74 | 6 minutes ago |
60418e0234fa8 | 7 | 61 | 6 minutes ago |
60418e02372d0 | 7 | 74 | 6 minutes ago |
604192b33a980 | 3 | 32 | 6 minutes ago |
60418e1f2bf20 | 8 | 73 | 6 minutes ago |
60418e1f35390 | 7 | 72 | 6 minutes ago |
60418bb934bc0 | 6 | 64 | 6 minutes ago |
6041849e33838 | 3 | 30 | 6 minutes ago |
604189762bf20 | 8 | 77 | 6 minutes ago |
6041849036330 | 3 | 31 | 6 minutes ago |
604184a030958 | 7 | 66 | 6 minutes ago |
6041a0d7347d8 | 3 | 32 | 6 minutes ago |
60418df134fa8 | 3 | 31 | 6 minutes ago |
60418b9524dd8 | 3 | 32 | 6 minutes ago |
604186cc3a1b0 | 8 | 74 | 6 minutes ago |
604189d529428 | 8 | 72 | 6 minutes ago |
60418e0733c20 | 7 | 71 | 6 minutes ago |
60418b6dc40b8 | 5 | 41 | 6 minutes ago |
60418dfc3ff70 | 8 | 76 | 6 minutes ago |
6041903429fe0 | 8 | 74 | 6 minutes ago |
6041aef2395f8 | 6 | 57 | 6 minutes ago |
6041894533450 | 7 | 76 | 6 minutes ago |
60419055441d8 | 3 | 32 | 6 minutes ago |
604192a2c0a08 | 3 | 32 | 6 minutes ago |
60418f4c32898 | 8 | 77 | 7 minutes ago |
6041903b3f3b8 | 8 | 64 | 7 minutes ago |
604186f035390 | 8 | 75 | 7 minutes ago |
604192a37c448 | 3 | 30 | 7 minutes ago |
604186cb36b00 | 7 | 71 | 7 minutes ago |
60418d8c3d860 | 8 | 76 | 7 minutes ago |
60417d72395f8 | 3 | 27 | 7 minutes ago |
60418463318f8 | 3 | 32 | 7 minutes ago |
604165e844d90 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
60418b7d3a980 | 7 | 73 | 7 minutes ago |
60418b783cca8 | 8 | 77 | 7 minutes ago |
604186d33c8c0 | 3 | 29 | 7 minutes ago |
604189422ab98 | 7 | 76 | 7 minutes ago |
6041894131510 | 7 | 74 | 7 minutes ago |
604190422cad8 | 3 | 29 | 7 minutes ago |
6041a0c0b8920 | 3 | 24 | 7 minutes ago |
60418de5c9a90 | 7 | 70 | 7 minutes ago |
60418dee26930 | 3 | 30 | 7 minutes ago |
604199b439dc8 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
604186c723a50 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
604186d620788 | 3 | 29 | 7 minutes ago |
60418ddd37aa0 | 8 | 76 | 7 minutes ago |
60418ac728870 | 6 | 59 | 7 minutes ago |
6041929138658 | 8 | 73 | 7 minutes ago |
604186cedd6f8 | 8 | 73 | 7 minutes ago |
60418dd242680 | 7 | 66 | 7 minutes ago |
6041848471098 | 7 | 71 | 7 minutes ago |
60418b7756ea0 | 8 | 71 | 7 minutes ago |
6041a7be43238 | 6 | 63 | 7 minutes ago |
60418b7355f00 | 8 | 74 | 7 minutes ago |
604192852f1e8 | 7 | 64 | 7 minutes ago |
60418b7340f10 | 8 | 74 | 7 minutes ago |
60418b692d2a8 | 3 | 32 | 7 minutes ago |
6041848032898 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
6041845634bc0 | 3 | 30 | 7 minutes ago |
604186c526548 | 8 | 78 | 7 minutes ago |
60418b6f2c6f0 | 8 | 74 | 7 minutes ago |
6041846c35778 | 3 | 27 | 7 minutes ago |
60418d793b920 | 8 | 71 | 7 minutes ago |
6041928d3f3b8 | 7 | 70 | 7 minutes ago |
6041902e2fda0 | 3 | 29 | 7 minutes ago |
60402f499cbd0 | 7 | 71 | 7 minutes ago |
604190282af80 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
6041a7b14af38 | 2 | 57 | 7 minutes ago |
60418b6e2ea18 | 8 | 76 | 7 minutes ago |
6041972846500 | 7 | 66 | 7 minutes ago |
6041901a62638 | 7 | 73 | 7 minutes ago |
604186b1395f8 | 7 | 74 | 7 minutes ago |
60418db73a980 | 8 | 76 | 7 minutes ago |
60418b7e5a550 | 8 | 72 | 7 minutes ago |
6041973442298 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
604190263dc48 | 3 | 32 | 7 minutes ago |
6041998031510 | 7 | 73 | 7 minutes ago |
604186a42cad8 | 3 | 32 | 7 minutes ago |
6041972a36ee8 | 8 | 77 | 7 minutes ago |
6041998cc2948 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
60418dbe2b368 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
6041948b80a98 | 4 | 32 | 7 minutes ago |
60418b723e030 | 3 | 32 | 7 minutes ago |
60418da92bb38 | 8 | 75 | 7 minutes ago |
60418dac30d40 | 8 | 77 | 7 minutes ago |
604192732a3c8 | 3 | 28 | 7 minutes ago |
604194c73a1b0 | 3 | 29 | 7 minutes ago |
60418905347d8 | 3 | 32 | 7 minutes ago |
60418b6cb4e88 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
604183d62f9b8 | 3 | 31 | 7 minutes ago |
60418bc83b920 | 7 | 75 | 7 minutes ago |
60418bf92f1e8 | 8 | 74 | 7 minutes ago |
6041971d29810 | 8 | 77 | 8 minutes ago |
60418dc6343f0 | 8 | 70 | 8 minutes ago |
604193e642e50 | 8 | 77 | 8 minutes ago |
604190022de60 | 8 | 71 | 8 minutes ago |
60418daa3b538 | 8 | 77 | 8 minutes ago |
60418dce28870 | 3 | 29 | 8 minutes ago |
60418b5e3ad68 | 3 | 28 | 8 minutes ago |
60418b402ab98 | 3 | 32 | 8 minutes ago |
604186ad38e28 | 3 | 27 | 8 minutes ago |
60418b5229fe0 | 8 | 76 | 8 minutes ago |
6041972b249f0 | 3 | 30 | 8 minutes ago |
60418b6024608 | 3 | 29 | 8 minutes ago |
6041925936718 | 7 | 71 | 8 minutes ago |
60419bc338a40 | 8 | 77 | 8 minutes ago |
60418dac53020 | 4 | 36 | 8 minutes ago |
604188f345178 | 3 | 32 | 8 minutes ago |
60418dab395f8 | 7 | 64 | 8 minutes ago |
604186783bd08 | 7 | 65 | 8 minutes ago |
60418b4f38658 | 8 | 71 | 8 minutes ago |
60418d9630d40 | 8 | 73 | 8 minutes ago |
604196fa2b368 | 7 | 67 | 8 minutes ago |
604181cbaa690 | 7 | 71 | 8 minutes ago |
60418d9b3ff70 | 8 | 75 | 8 minutes ago |
60418d964d648 | 8 | 69 | 8 minutes ago |
60419243ddec8 | 3 | 29 | 8 minutes ago |
60418b43416e0 | 2 | 66 | 8 minutes ago |
60418d7d2a3c8 | 3 | 32 | 8 minutes ago |
60418b3f35390 | 7 | 69 | 8 minutes ago |
6041a2cbe0da8 | 3 | 31 | 8 minutes ago |
60418432d1b78 | 3 | 31 | 8 minutes ago |
6041b0dc30d40 | 7 | 0 | 8 minutes ago |
604188e638e28 | 3 | 29 | 8 minutes ago |
6040b49748828 | 7 | 68 | 8 minutes ago |
60418d9236b00 | 5 | 45 | 8 minutes ago |
60418b2f47888 | 8 | 75 | 8 minutes ago |
6041948f2bb38 | 8 | 76 | 8 minutes ago |
6041950b30570 | 8 | 74 | 8 minutes ago |
604196ea28870 | 8 | 76 | 8 minutes ago |
60418fe338270 | 8 | 75 | 8 minutes ago |
60418d882d690 | 3 | 33 | 8 minutes ago |
604188ce3b538 | 7 | 69 | 8 minutes ago |
604188bc21728 | 3 | 31 | 8 minutes ago |
60418b1e46500 | 3 | 32 | 8 minutes ago |
6041948a3ff70 | 8 | 71 | 9 minutes ago |
60418fb532898 | 7 | 71 | 9 minutes ago |
60418b0a29fe0 | 7 | 70 | 9 minutes ago |
604188bd31510 | 7 | 63 | 9 minutes ago |
6041865437e88 | 8 | 70 | 9 minutes ago |
60418fc03c4d8 | 7 | 70 | 9 minutes ago |
60418b0b226c8 | 7 | 68 | 9 minutes ago |
604188b924220 | 3 | 32 | 9 minutes ago |
604188a030188 | 7 | 62 | 9 minutes ago |
60417f93dc758 | 4 | 39 | 9 minutes ago |
60418fba3c0f0 | 8 | 68 | 9 minutes ago |
60418fc330958 | 3 | 32 | 9 minutes ago |
60418d723b150 | 3 | 32 | 9 minutes ago |
60418fbd30d40 | 8 | 73 | 9 minutes ago |
6041866228488 | 8 | 72 | 9 minutes ago |
604188ad26160 | 3 | 31 | 9 minutes ago |
60418fc82a3c8 | 8 | 76 | 9 minutes ago |
60418e06320c8 | 7 | 68 | 9 minutes ago |
604183e82f5d0 | 8 | 77 | 9 minutes ago |
60418d513d090 | 7 | 73 | 9 minutes ago |
60418643372d0 | 5 | 53 | 9 minutes ago |
60418b0ba6040 | 3 | 30 | 9 minutes ago |
6041946b320c8 | 8 | 76 | 9 minutes ago |
60418fb939dc8 | 8 | 73 | 9 minutes ago |
60418d4b31128 | 7 | 70 | 9 minutes ago |
6041888b46118 | 7 | 69 | 9 minutes ago |
60417f1874360 | 8 | 74 | 9 minutes ago |
60418fa126160 | 8 | 74 | 9 minutes ago |
60418ae32f5d0 | 7 | 75 | 9 minutes ago |
60418ae228870 | 3 | 32 | 9 minutes ago |
60418ae23a598 | 3 | 29 | 9 minutes ago |
6041946238658 | 4 | 32 | 9 minutes ago |
60418d3a2b368 | 8 | 77 | 9 minutes ago |
6041888e72fd8 | 8 | 78 | 9 minutes ago |
604191fd29fe0 | 8 | 74 | 9 minutes ago |
6041863636b00 | 3 | 26 | 9 minutes ago |
604181892bf20 | 3 | 31 | 9 minutes ago |
604196b63c0f0 | 8 | 73 | 9 minutes ago |
604181932f1e8 | 8 | 74 | 9 minutes ago |
604198fd33838 | 8 | 76 | 9 minutes ago |
60418f82395f8 | 8 | 76 | 9 minutes ago |
6040ab8d3a1b0 | 8 | 74 | 9 minutes ago |
60418ae829fe0 | 3 | 30 | 9 minutes ago |
6041969e28488 | 3 | 30 | 10 minutes ago |
60418d2b2bb38 | 7 | 70 | 10 minutes ago |
604191fa34008 | 8 | 75 | 10 minutes ago |
6041969bb4aa0 | 3 | 31 | 10 minutes ago |
604191f33ebe8 | 7 | 63 | 10 minutes ago |
604188952f5d0 | 3 | 31 | 10 minutes ago |
6041a723566d0 | 8 | 73 | 10 minutes ago |
6041816b3ad68 | 7 | 73 | 10 minutes ago |
60418d30280a0 | 7 | 71 | 10 minutes ago |
6041a26431510 | 8 | 72 | 10 minutes ago |
604194413efd0 | 3 | 31 | 10 minutes ago |
6041a26843238 | 8 | 75 | 10 minutes ago |
60418f7c3efd0 | 7 | 72 | 10 minutes ago |
604186182c308 | 5 | 49 | 10 minutes ago |
